Pour accéder à votre Atelier ou vous abonner à l'un d'eux, merci de donner vos codes d'accès.
Si vous ne les avez pas, Cliquez
ici pour vous inscrire.
[S'INSCRIRE pour obtenir vos codes d'accès] [Changer de mot de passe ]
Mobilite21 - Cinq repères :
Choisissez votre formule ci-dessous. Cf les fonctionnalités associées.
Coût hors taxes par classes : Abonnement annuel (Tva 19,6% en sus)
Classe Entrepises ou Réseaux
(salariés)Collectivités Locales
(habitants)Total Nombre max
membres par atelierA 1 à 3 Moins de 3500 1.117€ 5 B 4 à 9 3 501 -
10 0001.315€ 10 C 10 à 19 10 001 -
20 0001.645€ 20 D 20 à 49 20 001 -
50 0002.085€ 50 E 50 à 99 50 001 -
100 0002.525€ 100 F 100 à 299 100 001 -
250 0003.075€ 300 G 300 à 499 250 001 -
500 0004.175€ 500 H 500 à 699 500 001
700 0005.275€ 700 I 700 à 899 700 001
900 0007.100€ 900 J 900 et plus Plus de
900 0009.500€ > à 900
2- Des services supplémentaires éventuels sont disponibles, si vous le souhaitez, pour répondre au mieux aux préoccupations de chacun.