<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>



	<title>www.mobilite21.info</title>
	<link>http://www.mobilite21.info/</link>
	<description>Communaut&#233;s professionnels ou personnels, sous la forme d'ateliers num&#233;riques Web2, pour travailler ou valoriser ces centres d'int&#233;r&#234;ts en r&#233;seaux collaboratifs.</description>
	<image>
		<title>www.mobilite21.info</title>
		<url>http://www.mobilite21.info/sites/wir-people.com/IMG/siteon0.gif</url>
		<link>http://www.mobilite21.info/</link>
		<height>218</height>
		<width>218</width>
	</image>




	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>



	<item>
		<title>L'identit&#233; num&#233;rique - Appel &#224; projets - Cahiers du Num&#233;rique</title>
		<link>http://www.mobilite21.info/L-identite-numerique-Appel-a-projets-Cahiers-du-Numerique.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mobilite21.info/L-identite-numerique-Appel-a-projets-Cahiers-du-Numerique.html</guid>
		<dc:date>2010-09-09T14:27:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Redaction Wirkers</dc:creator>


		<dc:subject>D&#233;cryptage</dc:subject>
		<dc:subject>E-r&#233;putation</dc:subject>
		<dc:subject>Neutralit&#233; Internet</dc:subject>
		<dc:subject>Culture Num&#233;rique</dc:subject>
		<dc:subject>Statut Donn&#233;es Publiques</dc:subject>

		<description>
		&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://lcn.revuesonline.com/revues/23/LCN_10_2_2010.pdf&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;Cet appel &#224; projets consultable en cliquant ici &lt;/a&gt; interpelle sur les rep&#232;res suivants. A voir comment ils seront abord&#233;s par les divers projets :&lt;/p&gt; &lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;i class=&quot;spip&quot;&gt;&#171; Si, en Allemagne, pr&#232;s de neuf personnes sur dix en sont convaincues, en France, tr&#232;s contradictoirement aux r&#233;sultats de l'&#233;tude, une seule personne sur trois en France (32%), se pr&#233;occupe syst&#233;matiquement de la trace laiss&#233;e au moment o&#249; elle diffuse du contenu sur Internet. C'est m&#234;me une personne sur 4 seulement qui se soucie cette fois de la r&#233;putation des autres, &#224; chaque fois qu'elle publie du contenu. &#187;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &#171; Droit et identit&#233; num&#233;rique (Le droit &#224; l'oubli num&#233;rique, usurpation d'identit&#233;, l&#233;gislation actuelle, en cours ?) &#187;&lt;/i&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Ceci &#233;tant,&lt;/p&gt; &lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; il est dommage de n'aborder l'identit&#233; num&#233;rique que par le seul angle des r&#233;seaux sociaux, en n&#233;gligeant quelques peu les r&#233;seaux commuautaires. &lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; De plus il faut se demander de fa&#231;on cibl&#233;e, comment doit se g&#233;rer l'identit&#233; num&#233;rique professionnelle &#224; travers les changements et la mobilit&#233; professionnelle des salari&#233;s.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;blockquote class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; Attention &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Date limite de soumission : 30/10/2010&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;a href=&quot;http://lcn.revuesonline.com/&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;Le site des Cahiers du Num&#233;rique&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;L'appel &#224; contribution est coordonn&#233; par Jean-Paul PINTE&lt;/strong&gt; - Docteur en Sciences de l'information et de la communication et expert en culture informationnelle. Il est &#233;galement Ma&#238;tre de conf&#233;rences &#224; l'Universit&#233; Catholique de Lille.&lt;/blockquote&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
		


/ 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Decryptage-+.html?id_rubrique=796" rel="tag"&gt;D&#233;cryptage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-E-reputation-+.html?id_rubrique=796" rel="tag"&gt;E-r&#233;putation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Neutralite-Internet-+.html?id_rubrique=796" rel="tag"&gt;Neutralit&#233; Internet&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Culture-Numerique-+.html?id_rubrique=796" rel="tag"&gt;Culture Num&#233;rique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Attractivite-Territoire,12152-+.html?id_rubrique=796" rel="tag"&gt;Statut Donn&#233;es Publiques&lt;/a&gt;

		</description>




		

	</item>



	<item>
		<title>Piloter l'entreprise &#224; l'&#232;re du num&#233;rique - Appel &#224; projets - Cahiers du Num&#233;rique</title>
		<link>http://www.mobilite21.info/Piloter-l-entreprise-a-l-ere-du-numerique-Appel-a-projets-Cahiers-du-Numerique.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mobilite21.info/Piloter-l-entreprise-a-l-ere-du-numerique-Appel-a-projets-Cahiers-du-Numerique.html</guid>
		<dc:date>2010-09-09T14:06:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Redaction Wirkers</dc:creator>


		<dc:subject>Info Cl&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;ploiement num&#233;rique</dc:subject>
		<dc:subject>Managers</dc:subject>
		<dc:subject>Culture d'entreprise</dc:subject>

		<description>
		&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;On lira avec int&#233;r&#234;t la pr&#233;sentation de &lt;a href=&quot;http://lcn.revuesonline.com/revues/23/LCN_10_2010.pdf&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;l'appel &#224; contribution accessible en cliquant ici&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Il situe bien certains th&#232;mes majeurs :
&lt;i class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;/p&gt; &lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &#171; Le num&#233;rique, notamment par le biais d'Internet entra&#238;ne une &#233;volution radicale des relations entre les consommateurs et les entreprises par la modification du processus de transaction, de leurs comportements et pr&#233;f&#233;rences &#187;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &quot;L'individu veut devenir un v&#233;ritable &#171; consommacteur &#187; vis-&#224;-vis de ses interlocuteurs entrepreneuriaux par une
plus grande implication dans la cha&#238;ne de valeurs de l'organisation&#171; -* &#187;On observe r&#233;cemment que l'innovation partag&#233;e entre concepteur et utilisateur tend &#224; se d&#233;placer de plus en plus vers l'utilisateur final&quot;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &#171; L'impact du num&#233;rique sur l'&#233;volution des relations Consommateur/Marques &#187;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &#171; L'impact du num&#233;rique sur le passage d'une approche transactionnelle &#224; une approche relationnelle dans les relations interentreprises. &#187;
&lt;/i&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;blockquote class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; Attention &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Date limite de proposition d'article : 15/10/2010&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;a href=&quot;http://lcn.revuesonline.com/&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;Le site des Cahiers du Num&#233;rique&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;L'appel &#224; contribution est coordonn&#233; par Franck DEBOS&lt;/strong&gt; - Chercheur au laboratoire I3M, Ma&#238;tre de conf&#233;rences IUT Nice C&#244;te d'Azur, Directeur de Recherches Groupe IDRAC.&lt;/blockquote&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
		


/ 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Info-Cle-+.html?id_rubrique=795" rel="tag"&gt;Info Cl&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Deploiement-numerique-+.html?id_rubrique=795" rel="tag"&gt;D&#233;ploiement num&#233;rique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Managers-+.html?id_rubrique=795" rel="tag"&gt;Managers&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Culture-d-entreprise-+.html?id_rubrique=795" rel="tag"&gt;Culture d'entreprise&lt;/a&gt;

		</description>




		

	</item>



	<item>
		<title>Les Personnes &#224; Mobilit&#233; R&#233;duite (PMR)</title>
		<link>http://www.mobilite21.info/Les-Personnes-a-Mobilite-Reduite-PMR.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mobilite21.info/Les-Personnes-a-Mobilite-Reduite-PMR.html</guid>
		<dc:date>2010-09-09T11:48:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Charles Poutchy-Tixier</dc:creator>


		<dc:subject>_large</dc:subject>

		<description>
		
		&lt;blockquote class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt; Plus des deux-tiers de la population sont confront&#233;s &#224; des difficult&#233;s d'accessibilit&#233;&lt;/strong&gt; &#224; la ville et &#224; ses diff&#233;rentes activit&#233;s, pour des raisons d'ordre &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;i class=&quot;spip&quot;&gt;physique&lt;/i&gt; &lt;/strong&gt; (difficult&#233; &#224; se d&#233;placer), &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;i class=&quot;spip&quot;&gt;g&#233;ographique&lt;/i&gt; &lt;/strong&gt; (quartiers pas ou peu desservis) ou &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;i class=&quot;spip&quot;&gt;social&lt;/i&gt; &lt;/strong&gt; (pr&#233;carit&#233; et pauvret&#233;).&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Pr&#232;s de 40 % des personnes pr&#233;sentent des difficult&#233;s physiques pour se d&#233;placer&lt;/strong&gt;, que ce soit &#224; titre permanent ou temporaire. Elles sont appel&#233;es &#171; Personnes &#224; Mobilit&#233; R&#233;duite (PMR) &#187;. Les PMR incluent bien s&#251;r les personnes handicap&#233;es ou temporairement handicap&#233;es par une maladie, un accident ou une agression. Mais figurent &#233;galement parmi les PMR les enfants, les personnes &#226;g&#233;es, les personnes charg&#233;es ou ayant des bagages encombrants, les personnes accompagn&#233;es de jeunes enfants (y compris les enfants en poussette), les personnes avec des charriots &#224; provisions, les femmes enceintes, les personnes parlant une langue &#233;trang&#232;re, les personnes ayant des difficult&#233;s respiratoires, les personnes ob&#232;ses, les personnes ayant une mauvaise vue, une mauvaise ou&#239;e ou souffrant de plusieurs d&#233;ficiences&amp;hellip;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Toute personne est donc forc&#233;ment une PMR a un moment donn&#233; de sa vie&lt;/strong&gt;
(soit 100 % de la population).&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Les collectivit&#233;s territoriales ont le devoir d'assurer l'accessibilit&#233; &#224; la voie publique et &#224; ses usages sans discrimination. Parmi les questions pertinentes &#224; se poser au-regard de l'accessibilit&#233; &#224; la voirie figurent notamment celles li&#233;es &#224; la p&#233;nibilit&#233; des cheminements, aux difficult&#233;s de d&#233;placements, aux obstacles cr&#233;ant des situations de stress, d'ins&#233;curit&#233; ou d'impossibilit&#233; de se d&#233;placer, que ce soit &#224; pied ou par tout autre mode de transport individuel ou en commun.&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;


/ 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-large-+.html?id_rubrique=929" rel="tag"&gt;_large&lt;/a&gt;

		</description>




		
		<enclosure url="http://www.mobilite21.info/sites/wir-people.com/IMG/pdf/Les_PMR.pdf" length="636266" type="application/pdf" />
		

	</item>



	<item>
		<title>Ouvrez votre Atelier D&#233;veloppement Local Num&#233;rique</title>
		<link>http://www.mobilite21.info/Ouvrez-votre-Atelier-Developpement-Local-Numerique.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mobilite21.info/Ouvrez-votre-Atelier-Developpement-Local-Numerique.html</guid>
		<dc:date>2010-09-08T08:32:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jacques Chatignoux Op&#233;rateur</dc:creator>


		<dc:subject>_actu</dc:subject>
		<dc:subject>Echelle des projets et Territoires</dc:subject>
		<dc:subject>Potentiels - Richesse - Valeur ajout&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Prospective - Veille - Intelligence &#233;conomique</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;seaux d'information</dc:subject>
		<dc:subject>Intelligence territoriale</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;veloppement territorial</dc:subject>

		<description>
		
		&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Aujourd'hui, le contexte num&#233;rique bouleverse de nombreux rep&#232;res.&lt;/strong&gt;
&lt;blockquote class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;D&#233;veloppement du nomadisme, travail &#224; distance&lt;/strong&gt; et usage courant du num&#233;rique dans les activit&#233;s professionnelles.&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Nature des services mis &#224; disposition&lt;/strong&gt; pour y r&#233;pondre (accueil, implantations, formations, r&#233;seaux).&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Fonctions urbaines et de mobilit&#233;s&lt;/strong&gt; en recomposition (fr&#233;quence, usage, localisation, inter-action).&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Nouveaux lieux de cr&#233;ation de valeurs&lt;/strong&gt; (en particulier communaut&#233; via des exp&#233;riences utilisateurs) &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;et de sociabilit&#233;&lt;/strong&gt;.&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Enjeu&lt;/strong&gt;, dans ce contexte,&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt; sur ce qui fait la diff&#233;renciation des territoires&lt;/strong&gt; les uns par rapport aux autres (sachant que l'acc&#232;s &#224; Internet, n'est plus le facteur r&#233;f&#233;rent tout en restant important ; l'&#233;quipement se d&#233;ployant progressivement). De plus la r&#233;ussite d'un territoire ne peut s'appuyer sur le seul d&#233;veloppement durable qui demeure bien s&#251;r un &#233;l&#233;ment essentiel du contexte local. Il faut sans doute viser de plus en plus, l'employabilit&#233; des habitants, les solidarit&#233;s interg&#233;n&#233;rationnelles, et int&#233;grer les facteurs cl&#233;s du d&#233;veloppement du territoire et en particulier l'agilit&#233; comme la r&#233;activit&#233; de ses composantes sociales, &#233;conomiques et humaines.&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;R&#244;le pr&#233;gnant des &#171; ambassadeurs &#187; d'un territoire&lt;/strong&gt; ; et des solidarit&#233;s dans la r&#233;ussite des acteurs &#233;conomiques locaux.
&lt;/blockquote&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;


/ 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-actu,10288-+.html?id_rubrique=921" rel="tag"&gt;_actu&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Echelle-des-projets-et-Territoires-+.html?id_rubrique=921" rel="tag"&gt;Echelle des projets et Territoires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Potentiels-Valeur-ajoutee-+.html?id_rubrique=921" rel="tag"&gt;Potentiels - Richesse - Valeur ajout&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Prospective-Veille-Intelligence-economique-+.html?id_rubrique=921" rel="tag"&gt;Prospective - Veille - Intelligence &#233;conomique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Reseaux-d-information-+.html?id_rubrique=921" rel="tag"&gt;R&#233;seaux d'information&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Intelligence-territoriale-+.html?id_rubrique=921" rel="tag"&gt;Intelligence territoriale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Developpement-territorial-+.html?id_rubrique=921" rel="tag"&gt;D&#233;veloppement territorial&lt;/a&gt;

		</description>




		

	</item>



	<item>
		<title>Interagir pour innover : une technologie m&#233;dicale au c&#339;ur du r&#233;seau par R&#233;gina Leiggener</title>
		<link>http://www.mobilite21.info/Interagir-pour-innover-une-technologie-medicale-au-coeur-du-reseau-par-Regina-Leiggener.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mobilite21.info/Interagir-pour-innover-une-technologie-medicale-au-coeur-du-reseau-par-Regina-Leiggener.html</guid>
		<dc:date>2010-09-02T06:05:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Andr&#233; Joyal</dc:creator>


		<dc:subject>Sant&#233; et action sociale</dc:subject>
		<dc:subject>Innovation - R&amp;D</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;cryptage</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources locales</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;seaux d'information</dc:subject>

		<description>
		&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;C'est en Suisse que le lecteur se voit inviter &#224; suivre la longue aventure d'une innovation m&#233;dicale soit dans l'Arc l&#233;manique qui s'&#233;tend de Neuchatel &#224; Gen&#232;ve. L'objet de la recherche de la g&#233;ographe helv&#232;te Regina Leiggener a port&#233; sur la dimension locale des relations technologiques en se penchant sur la mani&#232;re dont les g&#233;ographes et les &#233;conomistes r&#233;gionalistes abordent cette question.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Pour l'auteure, il s'agissait de montrer comment, &#224; travers tous les r&#233;seaux mis en pr&#233;sence, l'innovation &#233;merge des convergences et des divergences qu'ils renferment. La dynamique de ces derni&#232;res fut &#233;tudi&#233;e en s'appuyant sur trois approches : l'acteur-r&#233;seau, ici le Centre de Sociologie de l'Innovation ; l'encastrement (les relations interpersonnelles) et enfin : le milieu innovateur (le territoire). Le tout est trait&#233; en trois parties.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;La premi&#232;re partie&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;Les relations technologiques pr&#233;sente les diff&#233;rents courants d'analyse auxquels adh&#232;rent nos coll&#232;gues g&#233;ographes. Mais l'auteure ne limite pas &#224; la litt&#233;rature propre &#224; sa profession puisqu'elle fait abondamment allusion &#224; la nouvelle sociologie &#233;conomique. Il ne faut pas se surprendre alors de voir l'entrepreneur d&#233;fini comme un collectif d'acteurs h&#233;t&#233;rog&#232;nes et non plus comme un individu g&#233;nial. On voit que l'innovation se situe &#224; l'int&#233;rieur d'un processus interactif reli&#233; &#224; un projet modul&#233; dans le temps et dans l'espace.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;La deuxi&#232;me partite&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;L'&#233;tude d'une technologie se rapporte &#224; un cas sp&#233;cifique soir &#224; une innovation m&#233;dicale : Colostim. Oui, en d&#233;cortiquant on voit qu'il s'agit bien d'un appareil visant &#224; soulager les probl&#232;me de constipation par une stimulation &#233;lectrique du colon (c'est s&#233;rieux&#8230;faut pas rigoler !). Ici, le local aux yeux de R&#233;gina Leiggener correspond &#224; un espace d'int&#233;r&#234;ts partag&#233;s. Il exprime le rapport dynamique entre une sociabilit&#233; et une spatialit&#233; propices &#224; un projet d'innovation et recouvre une vari&#233;t&#233; d'entit&#233;s spatiales comme le territoire du quotidien ou le syst&#232;me de production. Pour l'auteure, on l'aura compris, afin que l'innovation parvienne &#224; ses fins, il est indispensable que les diff&#233;rents acteurs se rencontrent et se confrontent en lieu donn&#233; surtout en p&#233;riode de tension.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;La troisi&#232;me partie&lt;/strong&gt;
&lt;br /&gt;La dimension locale se veut plus th&#233;orique. Apr&#232;s avoir parl&#233; de lieu et de milieu, la question se pose : la n&#233;cessit&#233; de recourir au concept de territoire s'impose-t-elle ? Qu'exprime-t-il de plus que le lieu et le milieu s'interroge l'auteure. Or, entre les concepts de r&#233;seau et de territoire, le c&#339;ur du g&#233;ographe (et pourquoi pas celui de l'&#233;conomiste ?) balance. Les deux ont une m&#233;moire et l'auteure surench&#233;rit en soulignant que le territoire constitue en fait un lieu de m&#233;moire. Des pr&#233;cisions qui ne manquent pas d'int&#233;r&#234;t pour ceux qui persistent &#224; s'interroger sur la distinction entre les concepts de r&#233;gion et de territoire. Dans les toutes derni&#232;res lignes on peut lire si le lieu m&#233;rite d'&#234;tre observ&#233;, il demande &#224; &#234;tre organis&#233; par un acteur qui reconna&#238;t en lui un passage oblig&#233;. Le g&#233;ographe (et pourquoi pas tout autre agent de d&#233;veloppement local) deviendrait ainsi un facilitateur d'interactions&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;De cet ouvrage passionnant dont je ne saurais trop recommander la lecture, je retiens que le processus d'innovation est s&#233;lectif dans ses alliances : on n'innove pas avec n'importe qui. Il faut bien reconna&#238;tre que l'on vit dans un monde bien diff&#233;rent de celui d'Amand Bombardier, d'Andr&#233; Citro&#235;n et autre Thomas Edison.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Andr&#233; Joyal Universit&#233; du Qu&#233;bec &#224; Trois-Rivi&#232;res&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
		


/ 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Sante-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;Sant&#233; et action sociale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Innovation-R-D-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;Innovation - R&amp;D&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Decryptage-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;D&#233;cryptage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Ressources-locales-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;Ressources locales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mobilite21.info/+-Reseaux-d-information-+.html?id_rubrique=920" rel="tag"&gt;R&#233;seaux d'information&lt;/a&gt;

		</description>




		

	</item>



	<item>
		<title>L'am&#233;nagement du territoire en France par Pierre Merlin</title>
		<link>http://www.mobilite21.info/L-amenagement-du-territoire-en-France-par-Pierre-Merlin.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mobilite21.info/L-amenagement-du-territoire-en-France-par-Pierre-Merlin.html</guid>
		<dc:date>2010-09-02T06:05:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Andr&#233; Joyal</dc:creator>


		<dc:subject>Am&#233;nagement du territoire</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;veloppement Local</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;cryptage</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;veloppement territorial</dc:subject>

		<description>
